اتصل شخص : Sales Department
رقم الهاتف : 0086 021 54450909
تبلغ قدرة Novanat السنوية أكثر من 1200 طن تشمل ما يقرب من 400 نوع من المستخلصات النباتية و 30 نوعًا من مسحوق البروبيوتيك. بصفتنا موردًا رائعًا وموثوقًا ، فقد قدمنا منتجات عالية الجودة ، يتم التحكم فيها بواسطة نظام جودة معتمد (ISO9001 ، ISO22000 , FSSC 22000 و cGMP) ومعتمدة من KOSHER و HALAL ، لعدد كبير من البلدان في العالم. بالإضافة إلى ذلك ، فإن براءات الاختراع المرخصة الخاصة بنا والمتعلقة بعملية المستخلصات النباتية وسلالات ومنتجات البروبيوتيك تضع الأساس للمنتجات المنتجة والبيعية.
| معيار: | ISO 9001 |
|---|---|
| عدد: | 00624Q31867R7M |
| تاريخ القضية: | 2024-11-29 |
| تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2027-11-28 |
| نطاق / متوسط: | The Design、Development and Sales of Solid Beverages [Other Solid Beverages] ( Plant Solid Beverages), Tea Products [Solid Instant Tea (Instant Green Tea Extracts> Others)] > Other Tea products (Epigallocatechin gallate、 Others (Theanine )、Health food.. |
| صدر عن: | Quality Assurance Centre of China Association |
| معيار: | ISO 22000 |
|---|---|
| عدد: | 006FSMS1500037 |
| تاريخ القضية: | 2024-11-29 |
| تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2027-12-02 |
| نطاق / متوسط: | The Production management of solid Beverages (Other Solid Beverages) (Plant Solid Beverages), Tea Products [Solid Instant Tea (Instant Green Tea Extracts, Others)], Other Tea Products (Epigallocatechin Gallate, Others (Theanine), Health food raw material.. |
| صدر عن: | Quality Assurance Centre of China Association |
| معيار: | cGMP |
|---|---|
| عدد: | C0569897-DS-4 |
| تاريخ القضية: | 2024-10-16 |
| تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2025-10-16 |
| نطاق / متوسط: | Dietary Supplements |
| صدر عن: | GMP REGISTERED Dietary Supplements |
| معيار: | FSSC 22000 |
|---|---|
| عدد: | EI_FA_SC_049 |
| تاريخ القضية: | 2024-11-26 |
| تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2027-11-10 |
| نطاق / متوسط: | Processing of Beverages,Tea Products and Food additives |
| صدر عن: | JAS-ANZ |
| معيار: | the high-tech enterprise |
|---|---|
| عدد: | GR202431001478 |
| تاريخ القضية: | 2024-12-04 |
| تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2027-12-04 |
| نطاق / متوسط: | |
| صدر عن: |
| معيار: | Rainforest Alliance Certification Certificate |
|---|---|
| عدد: | CQC23RA0056ROS/3100 |
| تاريخ القضية: | 2023-10-08 |
| تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2026-10-07 |
| نطاق / متوسط: | Tea |
| صدر عن: | China Quality Certification Centre |
اكتب رسالتك