اتصل شخص : Sales Department
رقم الهاتف : 0086 021 54450909
"نوفانات" لديها قدرة سنوية تزيد عن 1200 طن تشمل ما يقرب من 400 نوع من مستخلصات النباتات و 30 نوع من مسحوق البروبيوتيكلقد قدمنا منتجات عالية الجودة، ويتم التحكم بها من خلال نظام الجودة المعتمد (ISO9001، ISO22000، FSSC22000 و cGMP) ويتم اعتمادها من قبل كوشر و HALAL، لعدد كبير من البلدان في العالم.براءات الاختراع المعتمدة الخاصة بنا المتعلقة بعملية استخراج النباتات، سلالات ومنتجات البروبيوتيك تشكل أساسا لمنتجات إنتاج وبيع.
| معيار: | ISO 9001 |
|---|---|
| عدد: | 00624Q31867R7M |
| تاريخ القضية: | 2024-11-29 |
| تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2027-11-28 |
| نطاق / متوسط: | The Design、Development and Sales of Solid Beverages [Other Solid Beverages] ( Plant Solid Beverages), Tea Products [Solid Instant Tea (Instant Green Tea Extracts> Others)] > Other Tea products (Epigallocatechin gallate、 Others (Theanine )、Health food.. |
| صدر عن: | Quality Assurance Centre of China Association |
| معيار: | ISO 22000 |
|---|---|
| عدد: | 006FSMS1500037 |
| تاريخ القضية: | 2024-11-29 |
| تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2027-12-02 |
| نطاق / متوسط: | The Production management of solid Beverages (Other Solid Beverages) (Plant Solid Beverages), Tea Products [Solid Instant Tea (Instant Green Tea Extracts, Others)], Other Tea Products (Epigallocatechin Gallate, Others (Theanine), Health food raw material.. |
| صدر عن: | Quality Assurance Centre of China Association |
| معيار: | cGMP |
|---|---|
| عدد: | C0569897-DS-6 |
| تاريخ القضية: | 2025-10-15 |
| تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2026-10-15 |
| نطاق / متوسط: | Dietary Supplements |
| صدر عن: | GMP REGISTERED Dietary Supplements |
| معيار: | FSSC 22000 |
|---|---|
| عدد: | EI_FA_SC_049 |
| تاريخ القضية: | 2024-11-26 |
| تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2027-11-10 |
| نطاق / متوسط: | Processing of Beverages,Tea Products and Food additives |
| صدر عن: | JAS-ANZ |
| معيار: | the high-tech enterprise |
|---|---|
| عدد: | GR202431001478 |
| تاريخ القضية: | 2024-12-04 |
| تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2027-12-03 |
| نطاق / متوسط: | |
| صدر عن: |
| معيار: | Rainforest Alliance Certification Certificate |
|---|---|
| عدد: | CQC25RA0065R2M/3100 |
| تاريخ القضية: | 2025-10-26 |
| تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2027-10-25 |
| نطاق / متوسط: | Tea |
| صدر عن: | China Quality Certification Centre |
| معيار: | HALAL |
|---|---|
| عدد: | 0798240000 |
| تاريخ القضية: | 2024-04-27 |
| تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2027-04-26 |
| نطاق / متوسط: | |
| صدر عن: |
| معيار: | HALAL |
|---|---|
| عدد: | 0798240001 |
| تاريخ القضية: | 2024-05-20 |
| تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2027-05-19 |
| نطاق / متوسط: | |
| صدر عن: |
| معيار: | Kosher |
|---|---|
| عدد: | STKZ2-FRU30 |
| تاريخ القضية: | 2026-03-10 |
| تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2027-01-31 |
| نطاق / متوسط: | |
| صدر عن: |
| معيار: | Kosher |
|---|---|
| عدد: | VQOOV-RWRW5 |
| تاريخ القضية: | 2025-11-11 |
| تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2026-11-30 |
| نطاق / متوسط: | |
| صدر عن: |
اكتب رسالتك